كشاف ملعب مقاوم للماء IP65 بقوة 1000 واط 1250 واط 1500 واط 2000 واط ضوء صاري عالي بتقنية SMD LED
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | البر الرئيسى الصينى |
| اسم العلامة التجارية: | ZSHONORHIGH, Finsboard |
| إصدار الشهادات: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,UL,ISO9001,BSCI |
| رقم الموديل: | RFFL-09 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 100PCS |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | حزمة مربع + فقاعة أو حسب الطلب |
| وقت التسليم: | 25-30days أو تأكيد |
| شروط الدفع: | T/T، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 5000 قطعة / شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| رقم الصنف: | مصابيح ملعب LED لحقل الساحة | ساعات العمل: | 50000 |
|---|---|---|---|
| درجة حرارة اللون: | 5000 كيلو | صر في IP: | IP67 |
| طول الحياة: | 50000 ساعة | زاوية الشعاع: | 20 درجة/25 درجة/60 درجة/90 درجة |
| أنواع الرقائق: | 3030 | قادت: | سمد 3030/سمد5050 |
| القوة: | 1000W 1250W 1500W 2000W | CRI: | رع> 80 |
| إبراز: | كشاف ملعب LED بتقنية SMD بقوة 2000 واط,كشاف ملعب مقاوم للماء IP65,كشاف ملعب بقوة 1500 واط,Ip65 Waterproof Stadium Light,1500w Stadium Light |
||
منتوج وصف
Ip65 ضوء الملعب المقاوم للماء 1000w 1250w 1500w 2000w ضوء الصدر العالي
الخصائص التقنية
إضاءة عالية الكفاءة: مصابيح LED SMD 3030/5050 الممتازة التي توفر كفاءة ضوئية متفوقة
خيارات طاقة متعددة: 250W-2000W مجموعة للتطبيقات متعددة الاستخدامات
التحكم الدقيق في الشعاع: زوايا الشعاع قابلة للتعديل (20°/25°/60°/90°) لتوزيع الضوء الأمثل
البناء القوي: غطاء من الألومنيوم مع غطاء PC واضح للاستدامة والوضوح
الجهد العالمي: AC85-265V دخول الجهد العريض للتوافق العالمي
لماذا تختار RFFL-09؟
توفير الطاقة: تقنية SMD LED المتقدمة تقلل من استهلاك الطاقة
عمر خدمة طويل: 50،000 ساعة من العمر يقلل من الصيانة
مقاومة للأحوال الجوية: تصنيف IP65 يضمن أداء آمن في الهواء الطلق
تكوين مرن: إمكانية الحصول على طاقات متعددة وزوايا أشعة متعددة
ضمان الجودة: مدعوم بضمان لمدة 3-5 سنوات
| النموذج | RFFL-09 | ||||||
| القوة | 250 واط | 500 واط | 750 واط | 1000 واط | 1250 واط | 1500 واط | 2000 واط |
| المواد | الألومنيوم + الكمبيوتر الواضح | ||||||
| الحجم ((ملم) | 123*580 | 250*580 | 378*580 | 505*580 | 632*580 | 760*580 | 1013*580 |
| سمك | 138ملم | ||||||
| السائق | AC85-265V | ||||||
| مصدر الضوء | SMD 3030/SMD5050 | ||||||
| تصنيف الملكية الفكرية | IP65 | ||||||
| درجة حرارة اللون | 2700-6500K | ||||||
| زاوية الشعاع | 20°/25°/60°/90° | ||||||
| التطبيق | كرة السلة/ملعب الملعب/النفق/المزرعة | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج




