كشاف ملعب مقاوم للماء IP65 بضوء LED عالي السارية 250 واط 138 ملم
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | البر الرئيسى الصينى |
| اسم العلامة التجارية: | ZSHONORHIGH, Finsboard |
| إصدار الشهادات: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,UL,ISO9001,BSCI |
| رقم الموديل: | RFFL-09 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 100PCS |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | حزمة مربع + فقاعة أو حسب الطلب |
| وقت التسليم: | 25-30days أو تأكيد |
| شروط الدفع: | T/T، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 5000 قطعة / شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| رقم الصنف: | مصابيح ملعب LED لحقل الساحة | ساعات العمل: | 50000 |
|---|---|---|---|
| درجة حرارة اللون: | 5000 كيلو | صر في IP: | IP67 |
| طول الحياة: | 50000 ساعة | زاوية الشعاع: | 20 درجة/25 درجة/60 درجة/90 درجة |
| أنواع الرقائق: | 3030 | قادت: | سمد 3030/سمد5050 |
| مصدر الضوء: | قادت | CRI: | رع> 80 |
| إبراز: | كشاف سارية عالي 138 ملم,كشاف سارية عالي مقاوم للماء IP65,كشاف سارية عالي 250 واط,Ip65 Waterproof High Mast Light,250W High Mast Light |
||
منتوج وصف
IP65 ضوء الملعب المقاوم للماء 250w LED ضوء الصدر العالي 138mm
مزايا ضوء RFFL-09 LED
خيارات الطاقة متعددة الاستخدامات: متوفرة في طاقات متعددة (250 واط إلى 2000 واط) ، مما يجعلها مناسبة لاحتياجات وتطبيقات الإضاءة المختلفة.
البناء القوي: مصنوع من الألومنيوم مع عدسة PC شفافة ، مما يضمن طول العمر وانتقال الضوء الممتاز.
التصميم المدمج: مع سمك موحد من 138 مليمتر، فإنه يتناسب بسلاسة في مختلف التثبيتات.
إدارة الحرارة الفعالة: يشتت المقصورة الألومنيوم الحرارة بشكل فعال ، مما يعزز التشغيل المستقر ويمدد عمر مكونات LED.
مجموعة واسعة من درجات حرارة الألوان: قابلة للتعديل من 2700K إلى 6500K ، مما يسمح بتخصيصها لبيئات وتفضيلات مختلفة.
زوايا شعاع مرنة: تقدم زوايا شعاع متعددة (20 ° ، 25 ° ، 60 ° ، 90 °) لتلبية متطلبات الإضاءة المحددة.
تصنيف IP65 للوقاية من الماء: يوفر حماية موثوقة من الرطوبة والغبار ، مما يجعلها مناسبة للبيئات الخارجية والقاسية.
| النموذج | RFFL-09 | ||||||
| القوة | 250 واط | 500 واط | 750 واط | 1000 واط | 1250 واط | 1500 واط | 2000 واط |
| المواد | الألومنيوم + الكمبيوتر الواضح | ||||||
| الحجم ((ملم) | 123*580 | 250*580 | 378*580 | 505*580 | 632*580 | 760*580 | 1013*580 |
| سمك | 138ملم | ||||||
| السائق | AC85-265V | ||||||
| مصدر الضوء | SMD 3030/SMD5050 | ||||||
| تصنيف الملكية الفكرية | IP65 | ||||||
| درجة حرارة اللون | 2700-6500K | ||||||
| زاوية الشعاع | 20°/25°/60°/90° | ||||||
| التطبيق | كرة السلة/ملعب الملعب/النفق/المزرعة | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



